2012年度 開講職業訓練コース 実績
2012年4月以降に開講され、終了しているコースを掲載
・札幌校
| ビジネスパソコン基礎 | 2012/05/14〜2012/08/13 |
| IT活用科 | 2012/05/15〜2012/11/14 |
| 経理・労務事務科 | 2012/07/19〜2012/12/18 |
| パソコン基礎科F | 2012/08/31〜2012/12/27 |
| 販売実務科B | 2012/10/04〜2013/02/01 |
| パソコン実務科B | 2012/10/24〜2013/01/23 |
| 営業・販売科 | 2012/11/06〜2013/02/05 |
| パソコンスキル基礎科 | 2013/03/04〜2013/06/03 |
| ビジネスパソコン基礎 | 2011/05/14〜2012/08/13 |
| ビジネスパソコン基礎 | 2012/06/11〜2012/09/12 |
| ビジネスパソコン基礎 | 2011/10/22〜2013/01/21 |
| IT事務 | 2012/07/06〜2012/09/05 |
| IT事務 | 2012/10/04〜2012/12/03 |
・東京町屋駅前校
| ビジネスパソコン基礎科 | 2012/07/02〜2012/09/28 |
・姫路校
| コンピュータ会計実務科 | 2012/02/15〜2012/08/14 |
| OAビジネス基礎コース | 2012/04/24〜2012/07/23 |
| コンピュータ会計実務科 | 2012/02/15〜2012/08/14 |
| 新社会人のための事務・実務・実践(学卒未就職者)科 | 2012/06/15〜2012/09/14 |
| パソコン事務・Web基礎科 | 2012/08/17〜2012/12/14 |
| ビジネスパソコン基礎科V | 2012/12/04〜2013/02/01 |
・加古川校
| OA会計基礎コース | 2012/04/26〜2012/07/25) |
| POP作成・販売促進コース | 2012/05/24〜2012/08/23 |
| POP作成・販売促進コース | 2012/05/24〜2012/08/23 |
| OAビジネス基礎科 | 2012/08/17〜2012/11/16 |
| Webプログラミング実践科 | 2012/12/14〜2013/06/13 |
・明石校
| POP作成・販売促進コース | 2012/04/19〜2012/07/18 |
| POP作成・販売促進コース | 2012/09/05〜2012/12/04 |
・三宮校
| Webプログラミング科 | 2012/03/15〜2012/09/14 |
| 新社会人のための事務・実務・実践(学卒未就職者)科 | 2012/06/15〜2012/09/14 |
・広島校
| オフィスパソコン基礎科 | 2012/10/22〜2013/01/21 |
| パソコンスキル養成科 | 2012/11/07〜2013/02/06 |
・広島校第2教室
| パソコンスキル習得科 | 2013/03/04〜2013/06/03 |
・高知校
| ITビジネス基礎科 | 2012/07/27〜2012/10/26 |
| PCインストラクター科 | 2012/05/16〜2012/11/15 |
| ITビジネス基礎科 | 2012/07/27〜2012/10/26 |
| PCインストラクター科 | 2012/05/16〜2012/11/15 |
| OAビジネスワーク基礎科 | 2013/03/02〜2013/06/01 |
| ビジネスパソコン実践科 | 2012/04/26〜2012/07/25 |
| ITビジネス科 | 2012/06/07〜2012/09/06 |
| ITビジネス科 | 2012/10/26〜2013/01/25 |
| ITビジネス科 | 2013/03/05〜2013/06/04 |
・都城校
| >ビジネスシステム実践科 | 2012/08/30〜2012/11/29 |
| ITビジネス科 | 2012/10/23〜2013/01/22 |

このページのトップへ
