図形描画を使って、地図入り文書や鮮やかな文書作成を作る方法を学習していきます。また、段組などを使 用すれば、新聞などのスタイルで文章を作成したりできます。 【カリキュラム】 ●オートシェイプ(図形)の挿入 ●ワードアートの挿入 ●置き換え機能 ●テキストボックスの挿入 ●ページ罫線の設定 ●段組の設定 他 対象バージョン : Word 2013、2016 |
講師 | アイ日本総合ビジネス学院 講師 |
|||
---|---|---|---|---|
開講日時・曜日 | 備考欄参照 【全8回】 |
|||
授業料(教材費) | 税込 29,150円 (教材費込) | |||
持ち物 | ◆筆記用具 ◆テキスト (講座の初回にお渡しします) |
|||
対象 | Wordで簡単な書類作成、表作成が出来る方 | |||
備考 | 下の講座日程・時間割の中で、【○】のついている時間帯から 受講時間を週2回まで選択できます。 毎週同じ曜日・時間での受講となります。 ※曜日・時間の固定が難しい方は、好きな曜日・時間で受講いただける フリー受講制もございます。 フリーでの受講には、フリー料金(4,400円)が別途必要です。 |
|||
講座風景 |
|