ビジネスでプレゼンテーションは頻繁に行われ、パワーポイントを使う企業がほとんど。本講座ではプレゼンテーションの作成から、文字やグラフの挿入、アニメーションの設定など、基本的な事はすべて網羅できる講座内容となっています。 他の人と一歩先を進んだスキルを身につけたい人にお勧めです。 【カリキュラム】 ●スライドの作成 ●テーマの設定 ●イラスト・写真・表・グラフの挿入 ●画面切り替えの設定 ●アニメーションの設定 ●スライドショーの実行 ●地図の作成(図形描画) ●印刷練習(発表資料作成) ●プレゼンに役立つ機能 など 対象バージョン : PowerPoint 2013、2016 |
講師 | アイ日本総合ビジネス学院 講師 |
|||
---|---|---|---|---|
開講日時・曜日 | 備考欄参照 【全8回】 |
|||
授業料(教材費) | 税込 29,150円 (教材費込) | |||
持ち物 | ◆筆記用具 ◆テキスト (講座の初回にお渡しします) |
|||
対象 | パソコン中級者 | |||
備考 | 下の講座日程・時間割の中で、【○】のついている時間帯から 受講時間を週2回まで選択できます。 毎週同じ曜日・時間での受講となります。 ※曜日・時間の固定が難しい方は、好きな曜日・時間で受講いただける フリー受講制もございます。 フリーでの受講には、フリー料金(4,400円)が別途必要です。 |
|||
講座風景 |
|